Víkendové výsledky
Divize Sk A:
Doubravka-Horažďovice 1:0,
Bzová-Prachatice 0:0,
Klatovy-Vejprnice 1:0,
Jankov-Žižkov B 0:1,
Motorlet-Admira 1:0,
Domažlice-Písek 1:0,
J. Třeboň-Kr. Dvůr 1:2,
Strakonice-Votice 3:2.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Krajský přebor
H.Bříza-Rokycany 0:2,
Tachov-Přeštice 3:0,
ZČE-Stříbro 2:1,
Chrást-Rapid 3:0,
Touškov-Chanovice 2:1,
Bolevec-Manětín 2:2,
Holýšov-Sušice 4:1,
Zbůch-Klatovy B 4:2.
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Chrást | 21 | 15 | 6 | 0 | 77: 18 | 51 | ( 18) |
2. | Tachov | 20 | 15 | 5 | 0 | 61: 15 | 50 | ( 20) |
3. | Holýšov | 21 | 13 | 3 | 5 | 41: 20 | 42 | ( 9) |
4. | Rapid | 22 | 11 | 3 | 8 | 49: 47 | 36 | ( 3) |
5. | Manětín | 20 | 10 | 3 | 7 | 67: 43 | 33 | ( 0) |
6. | Zbůch | 22 | 10 | 3 | 9 | 40: 41 | 33 | ( 0) |
7. | Chanovice | 22 | 9 | 5 | 8 | 48: 33 | 32 | ( -1) |
8. | Rokycany | 20 | 7 | 9 | 4 | 31: 23 | 30 | ( 3) |
9. | Bolevec | 21 | 8 | 5 | 8 | 29: 37 | 29 | ( -1) |
10. | M.Touškov | 21 | 8 | 4 | 9 | 32: 42 | 28 | ( -5) |
11. | Přeštice | 21 | 8 | 1 | 12 | 22: 39 | 25 | ( -5) |
12. | Stříbro | 22 | 7 | 2 | 13 | 41: 61 | 23 | (-10) |
13. | SK ZČE | 22 | 6 | 3 | 13 | 25: 39 | 21 | (-12) |
14. | Sušice | 20 | 4 | 5 | 11 | 28: 52 | 17 | (-13) |
15. | Hor.Bříza | 21 | 4 | 5 | 12 | 21: 49 | 17 | (-16) |
16. | Klatovy B | 20 | 1 | 2 | 17 | 17: 70 | 5 | (-22) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A1A1703 | Sušice | Manětín | 01.05. 17:00 | ČT | |
A1A1705 | Přeštice | M.Touškov | 30.04. 17:30 | ST | |
A1A1707 | Tachov | Chrást | 01.05. 17:00 | ČT | |
A1A2204 | Holýšov | Sušice | 27.04. 17:00 | NE | |
A1A2206 | Zbůch | Klatovy B | 27.04. 17:00 | NE | |
A1A2301 | Bolevec | Hor.Bříza | 03.05. 17:00 | SO | |
A1A2302 | Manětín | M.Touškov | 03.05. 17:00 | SO | |
A1A2303 | Chanovice | Zbůch | 03.05. 17:00 | SO | |
A1A2304 | Klatovy B | Chrást | 04.05. 17:00 | NE | |
A1A2305 | Rapid | Holýšov | 03.05. 17:00 | SO | |
A1A2306 | Sušice | SK ZČE | 04.05. 17:00 | NE | |
A1A2307 | Stříbro | Tachov | 04.05. 17:00 | NE | |
A1A2308 | Přeštice | Rokycany | 03.05. 17:00 | SO |
I. A třída:
Losiná-Chodov 4:2,
Nýřany-Křimice 9:1,
VS Plzen-Žichovice 1:1,
Chotíkov-Staňkov 0:2,
Blovice-Zbiroh 2:1,
Mýto-Koloveč 1:2,
Žákava-Nepomuk 3:2,
Chlumčany-Luby 1:0.
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Koloveč | 20 | 18 | 2 | 0 | 70: 16 | 56 | ( 29) |
2. | Nýřany | 22 | 14 | 5 | 3 | 60: 33 | 47 | ( 14) |
3. | Žákava | 22 | 11 | 2 | 9 | 41: 42 | 35 | ( 2) |
4. | Staňkov | 22 | 9 | 6 | 7 | 39: 31 | 33 | ( 0) |
5. | Blovice | 22 | 9 | 5 | 8 | 32: 27 | 32 | ( -1) |
6. | Chlumčany A | 21 | 9 | 4 | 8 | 42: 37 | 31 | ( -2) |
7. | VS Plzeň | 20 | 8 | 6 | 6 | 39: 35 | 30 | ( -3) |
8. | Křimice | 21 | 8 | 4 | 9 | 37: 46 | 28 | ( -2) |
9. | Zbiroh | 21 | 8 | 2 | 11 | 37: 39 | 26 | ( -7) |
10. | VD Luby | 21 | 8 | 2 | 11 | 33: 45 | 26 | ( -7) |
11. | Nepomuk | 21 | 8 | 2 | 11 | 32: 44 | 26 | ( -4) |
12. | Chotíkov | 21 | 7 | 4 | 10 | 34: 39 | 25 | ( -8) |
13. | Žichovice | 22 | 6 | 4 | 12 | 33: 56 | 22 | (-11) |
14. | Sl.Mýto | 22 | 6 | 3 | 13 | 33: 53 | 21 | (-12) |
15. | T.Chodov | 21 | 5 | 5 | 11 | 32: 41 | 20 | (-10) |
16. | Losiná | 21 | 4 | 8 | 9 | 33: 43 | 20 | (-10) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A2A1703 | Koloveč | Zbiroh | 01.05. 16:00 | ČT | |
A2A2107 | Křimice | VS Plzeň | 01.05. 17:00 | ČT | |
A2A2204 | Sl.Mýto | Koloveč | 27.04. 17:00 | NE | |
A2A2205 | Žákava | Nepomuk | 27.04. 17:00 | NE | |
A2A2207 | Chlumčany A | VD Luby | 27.04. 17:00 | NE | |
A2A2301 | Blovice | Losiná | 03.05. 17:00 | SO | |
A2A2302 | Zbiroh | Chlumčany A | 04.05. 10:15 | NE | |
A2A2303 | VD Luby | Chotíkov | 03.05. 17:00 | SO | |
A2A2304 | Staňkov | Žákava | 04.05. 17:00 | NE | |
A2A2305 | Nepomuk | Sl.Mýto | 03.05. 17:00 | SO | |
A2A2306 | Koloveč | VS Plzeň | 04.05. 16:00 | NE | |
A2A2307 | Žichovice | Nýřany | 04.05. 15:00 | NE | |
A2A2308 | Křimice | T.Chodov | 03.05. 17:00 | SO |
I. B třída sk. A:
Bělá-Chotěšov 2:1,
Rozvadov-Planá 6:0,
K.Lázně-Bezdružice 2:0,
Stod-Přimda 6:1,
H.Týn-H.Huť 2:3,
Domažlice B-Klenčí 4:2,
Postřekov-Dl. Újezd 4:3.
TABULKA | ||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
1. | Rozvadov | 18 | 14 | 0 | 4 | 60: 25 | 42 | ( 15) |
2. | Bezdružice | 18 | 11 | 4 | 3 | 41: 21 | 37 | ( 10) |
3. | Klenčí | 18 | 9 | 6 | 3 | 44: 24 | 33 | ( 6) |
4. | Dl.Újezd | 17 | 10 | 1 | 6 | 48: 28 | 31 | ( 7) |
5. | Stod | 18 | 8 | 5 | 5 | 38: 26 | 29 | ( 2) |
6. | Postřekov | 18 | 9 | 0 | 9 | 37: 39 | 27 | ( 0) |
7. | Heřm.Huť | 18 | 7 | 5 | 6 | 42: 34 | 26 | ( -1) |
8. | Horš.Týn | 18 | 6 | 6 | 6 | 29: 25 | 24 | ( -3) |
9. | Konst.Lázně | 18 | 6 | 6 | 6 | 22: 23 | 24 | ( -3) |
10. | Domažlice B | 18 | 6 | 5 | 7 | 45: 33 | 23 | ( -4) |
11. | Chotěšov | 18 | 5 | 4 | 9 | 26: 38 | 19 | ( -8) |
12. | Bělá n.R. | 17 | 5 | 3 | 9 | 25: 29 | 18 | ( -9) |
13. | BKV Planá | 18 | 3 | 6 | 9 | 22: 42 | 15 | (-12) |
14. | T.Přimda | 18 | 0 | 1 | 17 | 8:100 | 1 | (-26) |
![]() |
|||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
A3A1707 | Dl.Újezd | Bělá n.R. | 01.05. 15:00 | ČT | |
A3A1801 | Postřekov | Dl.Újezd | 27.04. 17:00 | NE | |
A3A1806 | Domažlice B | Klenčí | 27.04. 17:00 | NE | |
A3A1901 | Horš.Týn | Postřekov | 03.05. 17:00 | SO | |
A3A1902 | Heřm.Huť | Domažlice B | 04.05. 17:00 | NE | |
A3A1903 | Klenčí | Stod | 04.05. 17:00 | NE | |
A3A1904 | T.Přimda | Konst.Lázně | 03.05. 17:00 | SO | |
A3A1905 | Bezdružice | Rozvadov | 03.05. 17:00 | SO | |
A3A1906 | BKV Planá | Bělá n.R. | 03.05. 17:00 | SO | |
A3A1907 | Chotěšov | Dl.Újezd | 03.05. 17:00 | SO |