Víkendové výsledky.
Divize sk. A.
Prachatice-Motorlet 1:0,
Votice-Písek 3:1,
Vejprnice-Admira 1:1,
Bzová-Klatovy 1:0,
Třeboň-Strakonice 4:1,
Žižkov B-Doubravka 3:0,
Horažďovice-Jankov 0:1,
Králův Dvůr-Domažlice 4:0.
1. | V. Žižkov B | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | : | 10 | 40 |
2. | Králův Dvůr | 17 | 12 | 3 | 2 | 41 | : | 16 | 39 |
3. | SK Votice | 17 | 11 | 3 | 3 | 22 | : | 8 | 36 |
4. | Jis. Třeboň | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | : | 21 | 33 |
5. | Strakonice | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | : | 26 | 26 |
6. | FC Písek | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | : | 27 | 25 |
7. | FC Bzová | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | : | 28 | 23 |
8. | Adm. Praha | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | : | 27 | 23 |
9. | Vejprnice | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | : | 22 | 21 |
10. | Prachatice | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | : | 28 | 21 |
11. | J. Domažlice | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | : | 32 | 21 |
12. | Horažďovice | 17 | 6 | 2 | 9 | 15 | : | 42 | 20 |
13. | TJ Klatovy | 17 | 6 | 1 | 10 | 29 | : | 25 | 19 |
14. | Motorlet | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | : | 22 | 19 |
15. | SK Jankov | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | : | 38 | 13 |
16. | Doubravka | 17 | 1 | 3 | 13 | 14 | : | 47 | 6 |
Krajský přebor.
A1A1702 | Rapid | Chanovice | 2: 2 ( 0: 1) | 100 | |
Branky: Lavička, Pata - Strakoš, Tafat; ŽK: 4:4 | |||||
A1A1706 | Rokycany | Zbůch | 2: 0 ( 1: 0) | 120 | |
Branky: Pytlík 2; ŽK: 3:5 | |||||
A1A1708 | SK ZČE | Holýšov | 1: 1 ( 0: 1) | 80 | |
Branky: Votípka - Tlustý; ŽK: 5:3 | |||||
A1A1704 | Stříbro | Bolevec | 2: 0 ( 0: 0) | 120 | |
Branky: Petraška, Uhlíř; ŽK: 1:2 |
1. | FK Tachov | 16 | 12 | 4 | 0 | 52 | : | 11 | 40 |
2. | Sp. Chrást | 16 | 10 | 5 | 1 | 56 | : | 16 | 35 |
3. | St.Holýšov | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | : | 13 | 35 |
4. | SKP Rapid | 17 | 8 | 3 | 6 | 39 | : | 38 | 27 |
5. | S. Manětín | 16 | 8 | 2 | 6 | 55 | : | 36 | 26 |
6. | Chanovice | 17 | 7 | 4 | 6 | 35 | : | 25 | 25 |
7. | B.Zbůch | 17 | 8 | 1 | 8 | 27 | : | 32 | 25 |
8. | Bolevec | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | : | 30 | 25 |
9. | Rokycany | 17 | 5 | 9 | 3 | 27 | : | 21 | 24 |
10. | TJ Přeštice | 16 | 7 | 1 | 8 | 19 | : | 24 | 22 |
11. | B.Stříbro | 17 | 7 | 1 | 9 | 36 | : | 45 | 22 |
12. | M.Touškov | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | : | 32 | 19 |
13. | TJ Sušice | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | : | 41 | 17 |
14. | Hor.Bříza | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | : | 39 | 13 |
15. | ZČE Plzeň | 17 | 3 | 3 | 11 | 17 | : | 34 | 12 |
16. | Klatovy B | 16 | 0 | 2 | 14 | 13 | : | 55 | 2 |
I. A třída.
A2A1705 | Křimice | Chlumčany A | 3: 2 ( 2: 1) | 80 | |
Branky: Švehla 2, Klement - Chán, Fabián; ŽK: 1:2; ČK: 1:1 | |||||
A2A1707 | Nýřany | Žákava | 2: 0 ( 0: 0) | 100 | |
Branky: Niedermaier, Zdvihal; ŽK: 2:0 | |||||
A2A1708 | VS Plzeň | Sl.Mýto | 4: 0 ( 4: 0) | 50 | |
Branky: Hrdlička 2, Liška 2; ČK: 0:1 | |||||
A2A1701 | Staňkov | Losiná | 4: 0 ( 3: 0) | 122 | |
Branky: Dolejš, Gust, Homolka, vlastní; ŽK: 1:5 | |||||
A2A1704 | Žichovice | Blovice | 1: 0 ( 0: 0) | 100 | |
Branky: Šimeček; ŽK: 2:2 |
1. | Sl. Koloveč | 16 | 15 | 1 | 0 | 58 | : | 12 | 46 |
2. | Nýřany | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | : | 26 | 34 |
3. | TJ Staňkov | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | : | 22 | 28 |
4. | VS Plzeň | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | : | 29 | 26 |
5. | S. Křimice | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | : | 32 | 25 |
6. | Chotíkov | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | : | 30 | 24 |
7. | Chlumčany | 17 | 7 | 3 | 7 | 37 | : | 34 | 24 |
8. | FK Žákava | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | : | 31 | 23 |
9. | Nepomuk | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | : | 35 | 23 |
10. | S. Blovice | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | : | 22 | 22 |
11. | T.Chodov | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | : | 27 | 19 |
12. | VD Luby | 16 | 6 | 1 | 9 | 24 | : | 38 | 19 |
13. | Sl.Mýto | 17 | 5 | 2 | 10 | 25 | : | 45 | 17 |
14. | M. Zbiroh | 16 | 5 | 1 | 10 | 28 | : | 34 | 16 |
15. | S. Losiná | 17 | 3 | 6 | 8 | 25 | : | 34 | 15 |
16. | Žichovice | 17 | 4 | 2 | 11 | 27 | : | 51 | 14 |